Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/34977Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кононович, У.И. | - | 
| dc.contributor.author | Kononovich, U. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T10:01:42Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T10:01:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Кононович, У. И. Морфометрические и экстерьерные показатели двухлетков лахвинского карпа / У. И. Кононович / Материалы V международной научно-практической конференции «Инжиниринг: теория и практика», Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 25 апреля 2025 г. / [ редкол.: В. И. Дунай, И. А. Пригодич ] ; Полесский государственный университет [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2025. – С. 111-114. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34977 | - | 
| dc.description | This article examines the studies of the mass composition and morphometric parameters of two-yearold carp of the lakhvin breed. The results of the organoleptic assessment of the internal organs and morphometric studies of carp are presented. | ru | 
| dc.description.abstract | В данной статье рассмотрены исследования массового состава и морфометрических показателей двухлетков карпа лахвинской породы. Приведены результаты органолептической оценки внутренних органов и морфометрических исследований карпов. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru | 
| dc.rights | открытый доступ | - | 
| dc.subject | рыба | ru | 
| dc.subject | тушки карпа | ru | 
| dc.subject | внутренние органы рыб | ru | 
| dc.subject | массовый состав рыбы | ru | 
| dc.subject | органо-лептические показатели | ru | 
| dc.subject | морфометрические показатели | ru | 
| dc.subject | fish | ru | 
| dc.subject | carp carcasses | ru | 
| dc.subject | fish internal organs | ru | 
| dc.subject | fish mass composition | ru | 
| dc.subject | organoleptic indicators | ru | 
| dc.subject | morphometric indicators | ru | 
| dc.title | Морфометрические и экстерьерные показатели двухлетков лахвинского карпа | ru | 
| dc.title.alternative | Morphometric and exterior indicators of two-year-old lakhvinsky carp | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Morfometricheskie_i_eksterernye.pdf | 341.01 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
