Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35195| Title: | Инструменты регулирования Национальным банком Республики Беларусь ликвидности банковского сектора |
| Authors: | Игнатьева, Е.С. |
| Keywords: | ликвидность инструменты регулирования ликвидности постоянно доступные инструменты; двусторонние инструменты операции на открытом рынке усреднение резервных требований внутридневной кредит стабилизационный кредит liquidity liquidity regulation instruments standing instruments bilateral instruments open market operations averaging of reserve requirements intraday credit stabilization credit |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Игнатьева, Е. С. Инструменты регулирования Национальным банком Республики Беларусь ликвидности банковского сектора / Е. С. Игнатьева ; Полесский государственный университет // SCI-ARTICLE.RU : электронный периодический научный журнал. - 2025. - № 140. - С. 36-40. |
| Abstract: | В статье рассмотрен порядок и особенности применения Национальным банком Республики Беларусь инструментов регулирования ликвидности банковского сектора. |
| Description: | The article examines the procedure and features of the application of instruments for regulating the liquidity of the banking sector by the National Bank of the Republic of Belarus. |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Instrumenty_regulirovaniia.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
