Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35356Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дашкевич, С. С. | - |
| dc.contributor.author | Кристиневич, С.А. | - |
| dc.contributor.author | Dashkevich, S. | - |
| dc.contributor.author | Kristinevich, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T07:27:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T07:27:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дашкевич, С. С. Влияние макроэкономических факторов на уровень бедности в Республике Беларусь / С. С. Дашкевич, С. А. Кристиневич // Международная Восемнадцатая годичная научная конференция : сборник научных статей: гуманитарные и общественные науки, Ереван, 02–06 декабря 2024 года / ред. кол.: Сандоян Э. М. (председатель) [и др.]. – Ереван : Российско-Армянский (Славянский) университет, 2025. – Ч. II. Гуманитарные и общественные науки. - С. 296-301. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35356 | - |
| dc.description | This article conducts a correlation-regression analysis of the impact of inflation, minimum wages, and unemployment on the poverty level in the Republic of Belarus from 2014 to 2023. Practical recommendations for improving the country's social policy are also proposed. | ru |
| dc.description.abstract | В данной статье проводится корреляционно-регрессионный анализ влияния инфляции, уровня минимальной заработной платы и безработицы на уровень бедности в Республике Беларусь за 2014–2023гг., а также предлагаются практические рекомендации для улучшения социальной политики страны. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ереван : Российско-Армянский (Славянский) университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | уровень бедности | ru |
| dc.subject | минимальная заработная плата | ru |
| dc.subject | социальная политика | ru |
| dc.subject | безработица | ru |
| dc.subject | инфляция | ru |
| dc.subject | Республика Беларусь | ru |
| dc.subject | макроэкономические факторы | ru |
| dc.subject | poverty level | ru |
| dc.subject | minimum wage | ru |
| dc.subject | social policy | ru |
| dc.subject | unemployment | - |
| dc.subject | inflation | - |
| dc.subject | Republic of Belarus | - |
| dc.subject | macroeconomic factors | - |
| dc.title | Влияние макроэкономических факторов на уровень бедности в Республике Беларусь | ru |
| dc.title.alternative | The impact of macroeconomic factors on the poverty level in the Republic of Belarus | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vliianie_makroekonomicheskikh_faktorov.pdf | 280.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
