Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Глазкова, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Кондратенко, Е.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T12:11:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T12:11:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Глазкова, А. А. Развитие маркетинга туристических услуг в Республике Беларусь: анализ состояния и структурных сдвигов / А. А. Глазкова, Е. С. Кондратенко ; науч. рук. А. О. Васильченко // SCI-ARTICLE. – 2025. – № 148. – С. 170-178. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35373 | - |
| dc.description | The article is devoted to a comprehensive analysis of the current state of tourism marketing in the Republic of Belarus. It examines key statistical trends, regional disparities in the development of tourist destinations, and systemic problems of marketing activities: digital fragmentation, lack of analytics and personnel. Strategic imperatives for development are proposed, including the creation of a National Tourism Platform, diversification of promotion channels. | ru |
| dc.description.abstract | Статья посвящена комплексному анализу современного состояния маркетинга туристических услуг в Республике Беларусь. Рассматриваются ключевые тенденции развития туристической отрасли, региональные диспропорции и системные проблемы маркетинговой деятельности: цифровая фрагментация, дефицит аналитики и кадров. Предложены стратегические императивы развития, включающие создание Национальной туристической платформы, диверсификацию каналов продвижения. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | туризм | ru |
| dc.subject | маркетинг | ru |
| dc.subject | Беларусь | ru |
| dc.subject | туристические дестинации | ru |
| dc.subject | региональное развитие | ru |
| dc.subject | цифровизация | ru |
| dc.subject | Национальная туристическая платформа | ru |
| dc.subject | экологический туризм | ru |
| dc.subject | агроэкотуризм | ru |
| dc.subject | событийный туризм | ru |
| dc.subject | инфраструктура | ru |
| dc.subject | брендинг | ru |
| dc.subject | кластерный подход | ru |
| dc.subject | стратегическое развитие | ru |
| dc.subject | tourism | ru |
| dc.subject | marketing | ru |
| dc.subject | Belarus | ru |
| dc.subject | tourist destinations | ru |
| dc.subject | regional development | ru |
| dc.subject | digitalization | ru |
| dc.subject | National Tourism Platform | ru |
| dc.subject | ecological tourism | ru |
| dc.subject | agritourism | ru |
| dc.subject | event tourism | ru |
| dc.subject | infrastructure | ru |
| dc.subject | branding | ru |
| dc.subject | cluster approach | ru |
| dc.subject | strategic development | ru |
| dc.title | Развитие маркетинга туристических услуг в Республике Беларусь: анализ состояния и структурных сдвигов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Razvitie_marketinga.pdf | 433.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
