Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матвеева, Д.А. | - |
| dc.contributor.author | Захарчук, А.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T09:45:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T09:45:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Матвеева, Д. А. Развитие цифровых платежей и финансовых технологий в Республике Беларусь / Д. А. Матвеева, А. В. Захарчук // SCI-ARTICLE. – 2026. – № 149. – С. 122-132. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35400 | - |
| dc.description | This article analyzes the development of digital payments and financial technologies in Belarus. It identifies a gap between a developed infrastructure (the Financial Sector Digitalization Index is 0.43) and low digital engagement among the population. Key projects of the 2023-2025 Concept are discussed: instant payments, a digital ruble (with a phased implementation until 2027), expansion of the Unified Information System (ERIP), API standardization, and enhanced cybersecurity through the Automated Incident Handling System. Digitalization risks, including cyberattacks, fraud, and operational failures, are highlighted. A balanced approach combining technological innovation, adaptive regulation, and improved financial literacy is proposed for sustainable development. | ru |
| dc.description.abstract | В статье анализируется развитие цифровых платежей и финансовых технологий в Беларуси. Выявлен разрыв между развитой инфраструктурой (Индекс цифровизации финансового сектора - 0,43) и низкой цифровой вовлеченностью населения. Рассмотрены ключевые проекты Концепции 2023-2025 гг.: мгновенные платежи, цифровой рубль (с поэтапным внедрением до 2027 года), расширение ЕРИП, стандартизация API и усиление кибербезопасности через Автоматизированную систему обработки инцидентов. Отмечены риски цифровизации: кибератаки, мошенничество и операционные сбои. Для устойчивого развития предложен сбалансированный подход, сочетающий технологические инновации, адаптивное регулирование и повышение финансовой грамотности. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | цифровые платежи | ru |
| dc.subject | финансовые технологии | ru |
| dc.subject | мгновенные платежи | ru |
| dc.subject | цифровой рубль | ru |
| dc.subject | кибербезопасность | ru |
| dc.subject | ЕРИП | ru |
| dc.subject | digital payments | ru |
| dc.subject | financial technologies | ru |
| dc.subject | instant payments | ru |
| dc.subject | digital ruble | ru |
| dc.subject | cybersecurity | ru |
| dc.subject | ERIP | ru |
| dc.title | Развитие цифровых платежей и финансовых технологий в Республике Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Razvitie_tsifrovykh_platezhei.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
