Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35433Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шикунец, А.Б. | - |
| dc.contributor.author | Штепа, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Глушень, Е.М. | - |
| dc.contributor.author | Shikunets, A.B. | - |
| dc.contributor.author | Shtepa, V.N. | - |
| dc.contributor.author | Glushen, E.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T12:43:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T12:43:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шикунец, А. Б. Предварительная оценка применения AORPs-технологий при работе с аэробным активным илом очистных сооружений / А. Б. Шикунец, В. Н. Штепа, Е. М. Глушень // Инженерно-экологические аспекты и перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения : сб. научн. статей Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 28 марта 2025 г. / Брест. гос. техн. ун-т ; редкол.: А. А. Волчек [и др.] ; науч. ред. А. А. Волчек, О. П. Мешик, С. В. Андреюк. — Брест : БрГТУ, 2025. — С. 106-109. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35433 | - |
| dc.description | The article provides an assessment of the impact of AORPs technologies on the activated sludge of biological treatment plants. The positive effect of a mixed solution of catholyte and anolyte on the microbial community of aerobic activated sludge is shown. Conclusions are drawn about the potential prospects of using electrochemical treatment of activated sludge in order to intensify the reduction of wastewater pollutants. | ru |
| dc.description.abstract | В статье приведена оценка влияния AORPs-технологий на активный ил (АИ) биологических очистных сооружений (БОС). Показано положительное влияние смешанного раствора католита и анолита на микробное сообщество аэробного активного ила. Сделаны выводы о потенциальной перспективности использования электрохимической обработки АИ с целью интенсификации процессов редукции загрязнителей сточных вод (СВ). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Брест : БрГТУ | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | аэробный активный ил | ru |
| dc.subject | AORPs-технологии | ru |
| dc.subject | pH | ru |
| dc.subject | ОВП | ru |
| dc.subject | дегидрогеназная активность | ru |
| dc.subject | анолит | ru |
| dc.subject | католит | ru |
| dc.subject | aerobic active sludge | ru |
| dc.subject | AORPs technologies | ru |
| dc.subject | pH | ru |
| dc.subject | ORP | ru |
| dc.subject | dehydrogenase activity | ru |
| dc.subject | anolyte | ru |
| dc.subject | catholyte | ru |
| dc.title | Предварительная оценка применения AORPs-технологий при работе с аэробным активным илом очистных сооружений | ru |
| dc.title.alternative | Preliminary assessment of the use of AORPs technologies when working with aerobic activated sludge from wastewater treatment plants | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Predvaritelnaia_otsenka.pdf | 920.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
