Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35517Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинчик, М.А. | - |
| dc.contributor.author | Петухов, Д.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T09:30:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T09:30:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Мартинчик, М. А. Динамика фотосинтетических пигментов в клетках Chlorella vulgaris (Bejer) при изменении условий освещения / М. А. Мартинчик, Д. С. Петухов ; науч. рук. Н. П. Дмитрович // Природа, человек и экология : электронный сборник материалов X Республиканской научно-практической конференции, Брест, 30 марта 2023 года / Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» ; редкол.: С. Э. Кароза (отв. ред.) [и др.]. - Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2023. – С. 106–108. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35517 | - |
| dc.description.abstract | Цель – изучение эффективности метода индукции вторичного каротиногенеза посредством влияния освещенности на процессы, происходящие в клетке зеленой водоросли C. vulgaris. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | зеленая водоросль C. vulgaris | ru |
| dc.subject | уровень освещенности | ru |
| dc.subject | штамм IBCE C-19 | ru |
| dc.subject | фотосинтетические пигменты | ru |
| dc.title | Динамика фотосинтетических пигментов в клетках Chlorella vulgaris (Bejer) при изменении условий освещения | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dinamika_fotosinteticheskikh_pigmentov.pdf | 444.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
