Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лемешевский, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Шумак, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Lemeshevsky, A. | - |
| dc.contributor.author | Shumak, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T09:27:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T09:27:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Лемешевский, А. В. Реализация гибридной модели данных нутриентного профиля продовольственного сырья / А. В. Лемешевский, В. В. Шумак // Инжиниринг : теория и практика : материалы VI международной научно-практической конференции, Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 29-30 апреля 2026 г. / Полесский государственный университет [и др.]; редкол. Дунай В. И., Пригодич И. А., Чещевик В. Т. – Пинск : ПолесГУ, 2026. – С. 38-41. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35546 | - |
| dc.description | A hybrid data model for a food raw material nutrient profile monitoring information system is proposed, combining a relational core with a document-oriented storage based on the PostgreSQL JSONB data type. A multi-level validation algorithm and a semantic integration mechanism with the FoodEx2 classifier have been developed. | ru |
| dc.description.abstract | Предложена гибридная модель данных для информационной системы мониторинга нутриентного профиля продовольственного сырья, сочетающая реляционное ядро с документо-ориентированным хранилищем на основе типа JSONB в СУБД PostgreSQL. Разработаны алгоритм многоуровневой валидации и механизм семантической интеграции с классификатором FoodEx2. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | гибридная модель данных | ru |
| dc.subject | нутриентный профиль | ru |
| dc.subject | polyglot persistence | ru |
| dc.subject | PostgreSQL | ru |
| dc.subject | JSONB | ru |
| dc.subject | FoodEx2 | ru |
| dc.subject | мониторинг продовольственного сырья | ru |
| dc.subject | ETL-конвейер | ru |
| dc.subject | hybrid data model | ru |
| dc.subject | nutrient profile | ru |
| dc.subject | polyglotpersistence | ru |
| dc.subject | PostgreSQL | ru |
| dc.subject | JSONB | ru |
| dc.subject | FoodEx2 | ru |
| dc.subject | food raw material monitoring | ru |
| dc.subject | ETL pipeline | ru |
| dc.title | Реализация гибридной модели данных нутриентного профиля продовольственного сырья | ru |
| dc.title.alternative | Implementation of a hybrid data model for the nutrient profile of food raw materials | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Realizatsiia_gibridnoi_modeli.pdf | 199.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
