Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шикунец, А.Б. | - |
| dc.contributor.author | Козырь, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Штепа, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Жерносеков, Д.Д. | - |
| dc.contributor.author | Shikunets, A. | - |
| dc.contributor.author | Kozyr, A. | - |
| dc.contributor.author | Shtepa, V. | - |
| dc.contributor.author | Zhernosekov, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T09:23:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T09:23:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние электролизной обработки на динамику запуска биофильтра в установке замкнутого водоснабжения / А. Б. Шикунец, А. В. Козырь, В. Н. Штепа, Д. Д. Жерносеков // Инжиниринг : теория и практика : материалы VI международной научно-практической конференции, Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 29-30 апреля 2026 г. / Полесский государственный университет [и др.]; редкол. Дунай В. И., Пригодич И. А., Чещевик В. Т. – Пинск : ПолесГУ, 2026. – С. 123-125. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35574 | - |
| dc.description | The paper presents the results of a comparative experiment on the start-up of a laboratory biofilter model for recirculating aquaculture system (RAS) with and without electrolysis water treatment. It was established that electrolysis treatment provides a more stable alkaline pH, reduces the nitrite peak by 40%, and shortens the biofilter maturation period by 5 days (~28%). | ru |
| dc.description.abstract | В работе представлены результаты сравнительного эксперимента по запуску лабораторной модели биофильтра установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) с применением электролизной обработки. Установлено, что электрохимическое воздействие обеспечивает более стабильный щелочной pH, снижает нитритный пик на 40% и сокращает время вывода биофильтра на рабочий режим на 5 суток (~28%). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | установка замкнутого водоснабжения | ru |
| dc.subject | биофильтр | ru |
| dc.subject | нитрификация | ru |
| dc.subject | электролизная обработка | ru |
| dc.subject | нитриты | ru |
| dc.subject | pH | ru |
| dc.subject | окислительно-восстановительный потенциал | ru |
| dc.subject | нитрифицирующие бактерии | ru |
| dc.subject | recirculating aquaculture system | ru |
| dc.subject | biofilter | ru |
| dc.subject | nitrification | ru |
| dc.subject | electrolysis treatment | ru |
| dc.subject | nitrite | ru |
| dc.subject | pH | ru |
| dc.subject | oxidation-reduction potential | ru |
| dc.subject | nitrifying bacteria | ru |
| dc.title | Влияние электролизной обработки на динамику запуска биофильтра в установке замкнутого водоснабжения | ru |
| dc.title.alternative | Effect of electrolysis water treatment on biofilter start-up dynamics in recirculating aquaculture systems | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vliianie_elektroliznoi_obrabotki.pdf | 251.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
