Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/35682Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кукса, О.А. | - |
| dc.contributor.author | Kuksa, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T11:34:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T11:34:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Кукса, О. А. Национальная модель социального капитала развитию финансового рынка Республики Беларусь / О. А. Кукса // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIX междунар. науч.–практ. конф., приуроченной к 20-летию УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 24 апреля 2026 г. / Полесский государственный университет [и др.] ; редкол.: В. И. Дунай, И. А. Пригодич, В. Т. Чещевик. – Пинск : ПолесГУ, 2026. – C. 177-180. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/35682 | - |
| dc.description.abstract | В публикации подчеркнута взаимосвязь качества социального капитала и уровня доверия в обществе, глубины финансового рынка, перспектив социально-экономического развития страны. Автор определяет модель социального капитала в Республике Беларусь и предлагает к развитию наиболее органичные данной модели институты финансового посредничества. Международный опыт деятельности кредитных союзов доказал социальную ориентированность и финансовую устойчивость данной модели бизнеса. Также органичной связывающему типу социального капитала является бизнес модель крауд-платформ. Развитие данных институтов финансового рынка Республики Беларусь может дать импульс инвестиционным процессам, вовлечь сбережения населения в экономику, повысить конкуренцию между финансовыми организациями, поддержать предпринимательскую инициативу, укрепить гражданскую и финансовую ответственность и грамотность и пр. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | социальный капитал | ru |
| dc.subject | доверие | ru |
| dc.subject | метод опроса | ru |
| dc.subject | финансовый рынок | ru |
| dc.subject | кредитные союзы | ru |
| dc.subject | крауд-платформы | ru |
| dc.subject | финансовые посредники | ru |
| dc.title | Национальная модель социального капитала развитию финансового рынка Республики Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2026 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Natsionalnaia_model.pdf | 273.2 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
