Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/36155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Седренок, К.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T06:56:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T06:56:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Седренок, К. В. Анализ финансового риск-менеджмента с применением новых методов и методик в банках Республики Беларусь / К. В. Седренок ; науч. рук. Е. М. Шелег // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы XX международной молодежной научно–практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 28 апреля 2026 г.: в 3 ч. / УО «Полесский государственный университет» ; редкол.: В. И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2026. – Ч. 1. – С. 20-23. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/36155 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.subject | финансовый риск-менеджмент | ru |
| dc.subject | страхование рисков | ru |
| dc.subject | создание резервов | ru |
| dc.subject | диверсификация активов | ru |
| dc.subject | статистический анализ | ru |
| dc.subject | моделированиеValue-at-Risk | ru |
| dc.subject | сценарный анализ | ru |
| dc.subject | внедрение цифровых решений | ru |
| dc.subject | внедрение автоматизированных систем контроля | ru |
| dc.subject | внедрение машинного обучения | ru |
| dc.subject | рыночный риск | ru |
| dc.subject | хеджирование | ru |
| dc.title | Анализ финансового риск-менеджмента с применением новых методов и методик в банках Республики Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Ч. 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analiz_finansovogo_risk_menedzhmenta.pdf | 227.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
