Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/36666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белоус, Я.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T12:55:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T12:55:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Белоус, Я. Н. Энергия прорастания и всхожесть цветочных культур на примере Tagetes Sp. / Я. Н. Белоус ; науч. рук. Т. В. Каленчук // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы XX международной молодежной научно–практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 28 апреля 2026 г.: в 3 ч. / УО «Полесский государственный университет» ; редкол.: В. И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2026. – Ч. 3. – С. 13-15. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/36666 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.subject | энергия прорастания | ru |
| dc.subject | всхожесть цветочных культур | ru |
| dc.subject | Tagetes Sp. | ru |
| dc.title | Энергия прорастания и всхожесть цветочных культур на примере Tagetes Sp. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Ч. 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Energiia_prorastaniia_i_vskhozhest_tsvetochnykh_kultur.pdf | 300.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
