Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/7708
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подобедов, И.И. | ru |
dc.contributor.author | Шумак, В.В. | ru |
dc.contributor.author | Podobedov, I.I. | en |
dc.contributor.author | Shumak, V.V. | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:40:11Z | - |
dc.date.available | 2014-06-27T15:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Подобедов, И. И. Влияние применения минеральных удобрений на поступление 137CS в многолетние злаковые травы на торфяно-болотных почвах / И. И. Подобедов, В. В. Шумак // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. - 2009. - №2. - С. 50-54 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/7708 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследований, полученные в стационарных условия полевого опыта с многолетними злаковыми травами на торфяно-глеевой почве, загрязненной 137Cs. Определено влияние доз минеральных удобрений на урожайность многолетних трав и накопление 137Cs в растениях в зависимости от режима увлажнения. Установлено, что внесение К 2О от 100 до 180 кг/га д.в. на фоне азотных и фосфорных удобрений содержание 137Cs снизился в 2-5 раз в первом укосе, 2-3,5 раза во втором укосе и в 1,1-1,8 раза в третьем укосе относительно контрольного варианта. | ru |
dc.description.abstract | The results of researches received in stationary condition of a field experiment with long-term cereal grasses on peaty-gleevoj to soil, polluted 137Cs are presented. Influence of doses of mineral fertilizers on productivity of long-term grasses and accumulation 137Cs in plants depending on a humidifying mode is defined. It is established that entering К2О from 100 to 180 kg/hectares. Against nitric and phosphoric fertilizers the maintenance 137Cs has decreased in 2-5 times in the first hay crop, 2-3,5 times in the second hay crop and in 1,1-1,8 times in the third hay crop concerning a control variant. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Удобрения | ru |
dc.subject | Торфяные почвы | ru |
dc.title | Влияние применения минеральных удобрений на поступление 137 Сs в многолетние злаковые травы на торфяно-болотных почвах | ru |
dc.title.alternative | Influence of application of mineral fertilizers on receipt 137 Cs in long-term cereal grasses of peaty-marsh soils | en |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | № 2 |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.