Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/7870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смеянович, О.Ф. | ru |
dc.contributor.author | Smeyanovich, O.F. | en |
dc.date.accessioned | 2014-08-04T08:19:45Z | - |
dc.date.available | 2014-08-04T08:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Смеянович, О. Ф. Влияние длительного применения удобрений на продуктивность севооборота и плодородие дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы / О. Ф. Смеянович // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. - 2008. - №1. - С. 25-30 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/7870 | - |
dc.description.abstract | В условиях дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы сбалансированное применение органических и минеральных удобрений (12 т/га соломистого навоза КРС + N60P58K||6) обеспечило наибольшую продуктив¬ность зернопропашного севооборота картофель - ячмень - овес - люпин - яровая пшеница 61,0-62,5 ц/га к.ед. при сборе сырого белка 7,4 ц/га и воспроизводстве агрохимических показателей почвенного плодородия. | ru |
dc.description.abstract | In the conditions of Podzoluvisol the balanced application of organic and mineral fertilizers (12 t ha-1 rotation square of straw manure and N60P58KU6) has provided productivity of cereal-tilled crop rotation (potatoes - barley- oat - lupine - spring wheat) 6,10-6,25 t ha-1 of forage units at the collecting of crude protein 0,74 t ha"1 with favorable economic indices of fertilizers application and conservation of agrochemical indices of soil fertility. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Сельское хозяйство | ru |
dc.title | Влияние длительного применения удобрений на продуктивность севооборота и плодородие дерново-подзолистой легко суглинистой почвы | ru |
dc.title.alternative | The influence of long-term use of fertilizers on crop rotation productivity and the fertility of sod podzolic sandy loamy soil | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
смеянович.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.