Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8460
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кисель, И.А. | ru |
dc.contributor.author | Kisel, I.A. | en |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T07:27:31Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T07:27:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кисель, И.А. Анализ применяемых в практике показателей результативности налогового менеджмента на предприятии / И.А. Кисель // Экономика и банки: научно-практический журнал. - 2014. - № 2. - С. 3-9 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/8460 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены существующие подходы определения налоговой нагрузки на микро-уровне, выявлены их достоинства и недостатки. Предложена методика расчета налоговой нагрузки, основанная на соотнесении сумм подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные фонды налоговых платежей, с расчетной прибылью, под которой понимается прибыль от реализации товаров (работ, услуг), увеличенная на величину налогов и сборов, относимых по налоговому законодательству на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли. | ru |
dc.description.abstract | In article existing approaches of definition of tax loading at microlevel are considered, their merits and demerits are revealed. The design procedure of tax loading based on correlation of the sums subject payment in the budget and off–budget funds of tax payments, with settlement profit which is understood as profit on realization of the goods (works, services), increased by size of the taxes and tax collections carried under tax laws on expenses, profits considered at the taxation is offered. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Экономика | ru |
dc.subject | Налоговый менеджмент | ru |
dc.subject | Менеджмент | ru |
dc.subject | Экономика предприятия | ru |
dc.title | Анализ применяемых в практике показателей результативности налогового менеджмента на предприятии | ru |
dc.title.alternative | The Analysis of Indicators of Productivity of Tax Management at the Enterprise Applied in Practice | en |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | № 2 |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.