Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8462
Title: | Эконометрические модели для оценки стимулов экономического роста |
Other Titles: | Econometric Models for Stimulus Evaluation of Economic Growth |
Authors: | Янковский, И.А. Jankowski, I.A. |
Keywords: | Экономика Эконометрика Кредитование Экономика Беларуси Макроэкономика |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Янковский, И. А. Эконометрические модели для оценки стимулов экономического роста / И. А. Янковский // Экономика и банки: научно-практический журнал. - 2014. - № 2. - С. 17-25 |
Abstract: | Эконометрическое моделирование в качестве стимулов экономического роста позволило выявить два фактора: потребление и кредитование физических лиц. Построенные модели могут быть использованы для формирования сценарных прогнозов влияния объемов и структуры кредитных вложений на динамику отдельных макропоказателей Беларуси. Econometric modeling has allowed revealing the two factors which stimulate economic growth: consumption and crediting individuals. The developed models can be used to forecast how the volume and structure of credit influence the dynamics of certain macro indicators (fundamentals). |
Appears in Collections: | № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.