Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янковский, И.А. | - |
dc.contributor.author | Теляк, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T13:58:26Z | - |
dc.date.available | 2013-09-30T13:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы третьей международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 17-18 мая 2012 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2012. - С.56-58 | ru |
dc.identifier.issn | 978-985-516-191-3 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/936 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Кредитование | ru |
dc.subject | Экономический рост | ru |
dc.title | Модель влияния банковского кредитования на экономический рост Беларуси | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | 2012 год |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.