Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9633
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шебеко, Л.Л. | ru |
dc.contributor.author | Апанович, А.П. | ru |
dc.contributor.author | Ткачук, Л.В. | ru |
dc.contributor.author | Попитич, О.В. | ru |
dc.contributor.author | Дмитриева, Е.В. | ru |
dc.contributor.author | Shebeko, L.L. | en |
dc.contributor.author | Apanovich, A.P. | en |
dc.contributor.author | Tkachuk, L.V. | en |
dc.contributor.author | Popitich, O.V. | en |
dc.contributor.author | Dmitrieva, E.V. | en |
dc.date.accessioned | 2015-09-08T07:48:45Z | - |
dc.date.available | 2015-09-08T07:48:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Оценка вегетативной регуляции как средство контроля эффективности занятий физической культурой и спортом у студентов факультета организации здорового образа жизни на протяжении 4 лет обучения в университете / Л. Л. Шебеко [и др.] // Здоровье для всех: научно-практический журнал. - 2015. - № 1. - С. 3-10 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/9633 | - |
dc.description.abstract | С целью оценки функционального состояния и реакции сердечно–сосудистой системы на физическую нагрузку исследовались показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), показатели ЧСС и артериального давления (АД) при проведении ортостатической пробы, производились расчеты индексов вегетативной регуляции. | ru |
dc.description.abstract | In order to evaluate the functional state and the response of the cardiovascular system to exercise examined indicators of heart rate (HR), is–exponent heart rate and blood pressure (BP) during orthostatic test, performed calculations indexes of vegetative regulation. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Спортивная медицина | ru |
dc.subject | Сердечно-сосудистая система | ru |
dc.subject | Вегетативная регуляция | ru |
dc.subject | Индекс Кердо | ru |
dc.title | Оценка вегетативной регуляции как средство контроля эффективности занятий физической культурой и спортом у студентов факультета организации здорового образа жизни на протяжении 4 лет обучения в университете | ru |
dc.title.alternative | Assessment of Autonomic Regulation as a Means of Monitoring the Effectiveness of Physical Culture Exercises and Sports among Students of Healthy Way of Life Organization Faculty for 4 Years Study at the University | en |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | № 1 |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.