Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробьев, М.А. | - |
dc.contributor.author | Громко, М.И. | - |
dc.contributor.author | Писарук, Н.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-15T11:06:25Z | - |
dc.date.available | 2013-10-15T11:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной научно–практической конференции, УО «Полесский государственный университет» г. Пинск, 26–27 апреля 2012 г.: в 2 ч. Ч.2 / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2012. – С.196-198 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/1280 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Программирование | ru |
dc.title | ДВУСТАДИЙНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОГРАНИЧЕННОМ РИСКЕ | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Ч. 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.