Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/13726Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Potuszyński, D. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-06-09T12:16:32Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-09T12:16:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы XII международной молодежной научно–практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 6 апреля 2018 г. Ч.3 / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2018. – С. 49-51 | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/13726 | - | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru | 
| dc.rights | открытый доступ | ru | 
| dc.title | WPŁYW AKTYWNOŚĆI FIZYCZNEJ NA WYNIKI W NAUCE GIMNAZJALISTÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| Располагается в коллекциях: | Ч. 3 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| D. Potuszyński.pdf | 358.43 kB | Adobe PDF | Открыть | 
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
