Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/15896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давыдов, В.Ю. | ru |
dc.contributor.author | Манкевич, А.Н. | ru |
dc.contributor.author | Davydov, V. | en |
dc.contributor.author | Mankevich, A. | en |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T13:53:45Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T13:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Давыдов В.Ю. Энергообеспечение мышечной деятельности юных пловцов / В.Ю. Давыдов, А.Н. Манкевич // Физическая культура, спорт, наука и образование: материалы I всероссийской научной конференции с международным участием, Чурапча, 29 марта 2017 г. / под редакцией С.С. Гуляевой, А.Ф. Сыроватской. - Чурапча: ЧГИФКиС, 2017. - Ч. 1. - С. 191-195. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/15896 | - |
dc.description.abstract | В статье представлено исследование юных спортсменов-пловцов. Показано, что физические нагрузки аэробной направленности, продолжающиеся в течение 4-х недель, способствуют повышению мощности аэробного и анаэробного порогов, что оказывает позитивное влияние на спортивный результат. Полученные данные необходимо учитывать в предсоревновательный период, так как именно липидный метаболизм на фоне больших по объему и высоких по интенсивности нагрузок, является ведущим механизмом в системе энергетического метаболизма. | ru |
dc.description.sponsorship | The article presents a study o f young swimmers. It is shown that physical activities o f aerobic orientation, proceeding during 4th weeks, assist the increase of power aerobic and anaerobic thresholds, that renders positive influence on a sport result. The obtained data must be taken into account in a precompetitive period, because exactly lipid metabolism on a background the large on volume and high on intensity loading, is a leading mechanism in the system o f power metabolism. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Чурапча : ЧГИФКиС | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | тренировка | ru |
dc.subject | пловцы | ru |
dc.subject | уровень | ru |
dc.subject | физическая нагрузка | ru |
dc.subject | метаболизм | ru |
dc.subject | training | en |
dc.subject | swimmers | en |
dc.subject | level | en |
dc.subject | load | en |
dc.subject | metabolism | en |
dc.title | Энергообеспечение мышечной деятельности юных пловцов | ru |
dc.title.alternative | Characteristics of the energy supply of muscle work of in young swimmers | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Davydov_VIu_Energoobespechenie myshechnoi deiatel'nosti iunykh plovtsov.pdf | 324.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.