Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/16649
Title: | Особливості планування рівня рентабельності на українських підприємствах |
Authors: | Вагнер, I.М. Vagner, I. |
Keywords: | прибуток рентабельність стратегія забезпечення підвищення рентабельності |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей десятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, Пинск, 25 октября 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – C. 220-225. |
Abstract: | У статті охарактеризовано основні показники рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності. Автором виокремлено чинники вибору стратегії забезпечення підвищення рентабельності підприємства. |
Appears in Collections: | 2019 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51_Vagner_ІM_Osoblivostі_planuvannia rіvnia rentabel'nostі.pdf | 422.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.