Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/17562
Название: | Корреляция полиморфизма генов EPOR, MUC4 и IGF-2 с уровнем продуктивных качеств свиней белорусской селекции |
Авторы: | Дойлидов, В.А. Каспирович, Д.А. |
Ключевые слова: | полиморфизм генов селекция свиноводство генетический маркер |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Горки : БГСХА |
Библиографическое описание: | Дойлидов, В.А. Корреляция полиморфизма генов EPOR, MUC4 и IGF-2 с уровнем продуктивных качеств свиней белорусской селекции / В.А. Дойлидов, Д.А. Каспирович // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов / Мин-во с/х и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия"; гл. редактор А.П. Курдеко. – Горки: БГСХА, 2010. – Вып. 13, ч. 2. – С. 65-71. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Korreliatsiia.pdf | 774.66 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.