Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19029
Название: | Экономико-географические аспекты формирования инновационно-промышленного кластера в высокотехнологичной отрасли Брестского региона |
Другие названия: | Economical-geographical aspects of forming the innovation-industrial cluster in the high-technology branch of Brest region |
Авторы: | Демьянов, С.А. Demyanov, S. |
Ключевые слова: | идентификация инновационно-промышленный кластер кластерный потенциал конкурентоспособность региона пространственная кластеризация identification innovation and industrial cluster the cluster potential competitiveness of the region the spatial clustering |
Дата публикации: | 2016 |
Библиографическое описание: | Демьянов, С.А. Экономико-географические аспекты формирования инновационно-промышленного кластера в высокотехнологичной отрасли Брестского региона / С.А. Демьянов // Весці БДПУ. Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія: навукова-метадычны часопiс. - 2016. - № 1. - С. 65-72. |
Аннотация: | В данной статье проанализирован кластерный потенциал электронной, электротехнической отраслей и точного приборостроения в Брестском регионе. Раскрываются экономико-географические факторы комплексной оценки кластерного потенциала высокотехнологической отрасли. Проведена индексная оценка пространственной кластеризации отрасли. Выявлены предприятия-лидеры, формирующие ядро потенциального инновационно-промышленного кластера. Разработана модель инновационно-промышленного кластера в высокотехнологической отрасли. |
Описание: | This article analyzes the cluster potential of electronic, electrical and precision instrument industries in the Brest region. Reveals the economic and geographical factors comprehensive evaluation of the cluster potential of hightech industry. Spend index indicates Daniel assessment of spatial clustering industry. Identified leading enterprises that form the core of the potential of innovation and industrial cluster. Develop a model of innovation and industrial cluster in high-tech industries. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dem'ianov_S.A._Ekonomiko-geograficheskie_aspekty_formirovaniia_innovatsionno-promyshlennogo klastera v vysokotekhnologichnoi otrasli Brestskogo regiona.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.