Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Леонова, Ю.С. | - |
dc.contributor.author | Киевич, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T07:28:22Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T07:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Леонова, Ю. С. Криптовалюта как новый финансовый инструмент в экономической системе / Ю. С. Леонова, А. В. Киевич // SCI-ARTICLE.RU : научный периодический рецензируемый электронный журнал. - 2020. - № 80. - С. 276-279. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/19099 | - |
dc.description | This article discusses the advantages and disadvantages of cryptocurrencies, the cost of the most popular cryptocurrency - BitCoin. The geographical distribution of the popularity of cryptocurrencies is also considered. | ru |
dc.description.abstract | В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки криптовалют, стоимость наиболее популярной криптовалюты – BitCoin. Также рассмотрено географическое распространение популярности криптовалют. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | криптовалюта | ru |
dc.subject | информационные технологии | ru |
dc.subject | BitCoin | ru |
dc.subject | технический анализ | ru |
dc.subject | information technology | ru |
dc.subject | cryptocurrency | ru |
dc.subject | technical analysis | ru |
dc.title | Криптовалюта как новый финансовый инструмент в экономической системе | ru |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonova_IuS_Kriptovaliuta_kak_novyi_finansovyi_instrument_v_ekonomicheskoi_sisteme.pdf | 876.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.