Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/19652
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самоховец, М.П. | - |
dc.contributor.author | Samakhavets, M.P. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T06:58:09Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T06:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Самоховец, М.П. Влияние фактора многоукладности на финансирование сельского хозяйства Беларуси / М.П. Самоховец // Вестник Томского государственного университета. Экономика : научный журнал. - 2020. - № 50. - С. 47-55. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/19652 | - |
dc.description | The article considers the multi-structure of agriculture in Belarus as a factor that influences its financing. The three categories of agricultural producers (agricultural organisations, farmers and households) in the dynamics are analysed. Conclusions are drawn up about the impact of the characteristics of each category of agricultural producers on the financing of the agricultural sector according to the results of the analysis. Recommendations are made for the development of agricultural financing in the context of the multi-structure agribusiness at the present stage. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассматривается многоукладность сельского хозяйства Беларуси как фактор, влияющий на финансирование отрасли. Проведен анализ производителей продукции сельского хозяйства в динамике по трем категориям хозяйств: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения. По результатам анализа сформулированы выводы о влиянии особенностей каждой категории хозяйств на финансирование аграрной отрасли. Даны рекомендации по развитию финансирования сельского хозяйства в условиях многоукладности аграрного бизнеса на современном этапе. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | сельское хозяйство | ru |
dc.subject | аграрный бизнес | ru |
dc.subject | финансирование | ru |
dc.subject | многоукладность | ru |
dc.subject | сельскохозяйственные организации | ru |
dc.subject | крестьянские(фермерские) хозяйства | ru |
dc.subject | хозяйства населения | ru |
dc.subject | agriculture | ru |
dc.subject | agribusiness | ru |
dc.subject | financing | ru |
dc.subject | diversity | ru |
dc.subject | agricultural organisations | ru |
dc.subject | farmers | ru |
dc.subject | households | ru |
dc.title | Влияние фактора многоукладности на финансирование сельского хозяйства Беларуси | ru |
dc.title.alternative | The Influence of Diversity on the Agriculture Financing in Belarus | ru |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Samokhovets_M.P_Vliianie_faktora_mnogoukladnosti na finansirovanie sel'skogo khoziaistva Belarusi.pdf | 753.34 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.