Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20494
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Будник, К.И. | - |
dc.contributor.author | Самоховец, М.П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T12:02:15Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T12:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Будник, К.И. Тенденции расходования бюджетных средств в Республике Беларусь / К.И. Будник, М.П. Самоховец // SCI-ARTICLE.RU : электронный периодический рецензируемый научный журнал. - 2018. - № 55. - C. 167-172. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/20494 | - |
dc.description | In this scientific article, based on the study of trends in state budget expenditures in the Republic of Belarus, the main directions of spending the state budget funds, as well as their economic and functional classification, are considered. As a result of the study, the main ways to increase the surplus of the state budget of the Republic of Belarus are identified, because. this is one of the most optimal ways to increase economic growth and achieve stable development of the country. | ru |
dc.description.abstract | В данной научной статье на основе исследования тенденций расходов государственного бюджета в Республике Беларусь рассмотрены основные направления расходования средств государственного бюджета, а также их экономическая и функциональная классификация. В результате проведения исследования определены основные пути увеличения профицита государственного бюджета Республики Беларусь, т.к. это один из наиболее оптимальных способов повышения экономического роста и достижения стабильного развития страны. | ru |
dc.language.iso | ru | - |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | расходы | ru |
dc.subject | государственный бюджет | ru |
dc.subject | государственная программа | ru |
dc.subject | государственный долг | ru |
dc.subject | профицит | ru |
dc.subject | дефицит | ru |
dc.subject | expenditures | ru |
dc.subject | state budget | ru |
dc.subject | state program | ru |
dc.subject | state debt | ru |
dc.subject | surplus | ru |
dc.subject | deficit | ru |
dc.title | Тенденции расходования бюджетных средств в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Budnik_K.I_Tendentsii_raskhodovaniia_biudzhetnykh_sredstv_v_Respublike_Belarus'.pdf | 752.66 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.