Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/20988
Название: | Оценка влияния макроэкономических факторов на эффективность инвестиционного проекта (на примере девальвации валют) |
Другие названия: | Assessment of macroeconomic factors on the efficiency of the investment project (in the case of exchange devaluation) |
Авторы: | Голикова, А.С. |
Ключевые слова: | эффективность инвестиционного проекта финансовая реализуемость инвестиционного проекта денежные потоки оттоки денежных средств притоки денежных средств чистый дисконтированный доход сальдо денежных потоков efficiency of investment projects financial feasibility of investment projects cash flows cash outflows cash inflows net present value balance of cash flows |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Москва : Финуниверситет |
Библиографическое описание: | Голикова, А.С. Оценка влияния макроэкономических факторов на эффективность инвестиционного проекта (на примере девальвации валют) / А.С. Голикова // Сборник статей участников V Международного конкурса научных работ аспирантов и студентов: сборник научных статей, Москва, март – май 2016 года / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; под ред. О.В. Карамовой, А.П. Буевич. – Москва : Финуниверситет, 2016. – С. 599-606. |
Аннотация: | В статье рассмотрены основные причины увеличения сроков реализации и окупаемости, снижения эффективности инвестиционных проектов в Республике Беларусь, реализуемых в 2011-2015 гг. Определены основные методологические проблемы, которые приводят к инвестиционным просчётам. Авторами предложена схема оценки влияния девальвации национальной валюты на показатели эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов при реализации различных сценариев, которая была продемонстрирована на примере одного из инвестиционных проектов. |
Описание: | The article describes the main reasons for the increase of implementation and payback period, the decrease of the efficiency of investment projects implemented in the Republic of Belarus, 2011 -2015. The main methodological problems, which lead to the investment miscalculations, are defined The authors propose a scheme of assessing the impact of the currency devaluation on the performance indicators and the financial feasibility of investment projects in the implementation of the various scenarios, which was demonstrated in the case of one of the investment projects. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Golikova_A.S_Otsenka_vliianiia_makroekonomicheskikh_faktorov_na effektivnost' investitsionnogo proekta_na primere deval'vatsii valiut.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.