Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21573| Title: | Моделирование роста клариевого сома в аквакультуре |
| Authors: | Шумак, В.В. Торганов, С.В. |
| Keywords: | клариевый сом коэффициент массонакопления рост динамика моделирование программирование технологический прогресс |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Шумак, В.В. Моделирование роста клариевого сома в аквакультуре / В.В. Шумак, С.В. Торганов // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета : научный журнал. - 2016. - № 44. - С. 120-127. |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelirovanie_rosta.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
