Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21573| Название: | Моделирование роста клариевого сома в аквакультуре |
| Авторы: | Шумак, В.В. Торганов, С.В. |
| Ключевые слова: | клариевый сом коэффициент массонакопления рост динамика моделирование программирование технологический прогресс |
| Дата публикации: | 2016 |
| Библиографическое описание: | Шумак, В.В. Моделирование роста клариевого сома в аквакультуре / В.В. Шумак, С.В. Торганов // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета : научный журнал. - 2016. - № 44. - С. 120-127. |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Modelirovanie_rosta.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
