Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21859
Title: | Оценка влияния сопротивления ограждающих конструкций на эффективность работы системы «REFLOW» |
Authors: | Антипов, Е.А. Antypov, I. |
Keywords: | поток балансировка энергосберегающая технология система отопления динамический режим |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Антипов, Е.А. Оценка влияния сопротивления ограждающих конструкций на эффективность работы системы «REFLOW» / Е.А. Антипов // Инжиниринг: теория и практика : материалы I международной заочной научно-практической конференции, Пинск, 26 марта 2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – С. 3-7. |
Abstract: | Осуществлена оценка влияния сопротивления ограждающих конструкций на эффективность работы системы «REFLOW», которая позволяет осуществлять «умное» распределение и транспортировку теплоносителя по системе отопления зданий и сооружений ВУЗов с учетом влияния внешних и внутренних климатических параметров в динамическом режиме. |
Appears in Collections: | 2021 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otsenka_vliianiia.pdf | 350.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.