Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/21928Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Супранович, П.К. | - |
| dc.contributor.author | Воробьева, М.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-20T12:27:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-20T12:27:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Супранович, П.К. Предварительные результаты анализа микросателлитных локусов у тлей Macrosiphum gei Koch, 1855, коллектированных с разных кормовых растений / П.К. Супранович, М.М. Воробьева // X Машеровские чтения: материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 14 октября 2016 г. / [редкол.: И. М. Прищепа (гл. ред.) и др.]. – Витебск : ВГУ, 2016. – С. 86–88. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/21928 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | тли | ru |
| dc.subject | ДНК | ru |
| dc.title | Предварительные результаты анализа микросателлитных локусов у тлей Macrosiphum gei Koch, 1855, коллектированных с разных кормовых растений | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Predvaritel'nye_rezul'taty.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
