Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/23802| Title: | Нарастание диспропорций на финансовом рынке и в банковской системе Беларуси в сентябре 2008 г. - апреле 2011 г. |
| Authors: | Усоский, В.Н. |
| Keywords: | банковская система финансовый рынок |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
| Citation: | Усоский, В.Н. Нарастание диспропорций на финансовом рынке и в банковской системе Беларуси в сентябре 2008 г. - апреле 2011 г. / В.Н. Усоский // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008-2011 гг.) : совместный Украинско-Белорусский сборник научных статей, Пинск, Республика Беларусь / Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет, Университет банковского дела Национального банка Украины ; редкол. : К.К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2011. - С. 129-141. |
| Appears in Collections: | 2011 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Narastanie_disproportsii.pdf | 932.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
