Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/24902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Обухова, Е. | - |
dc.contributor.author | Abukhava, E. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T07:42:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T07:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Обухова, Е. Репрезентация истории Великого Княжества Литовского в нумизматике стран Восточной Европы в 1991–2021 гг / Е. Обухова // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.] ; под ред. Р.Б. Гагуа. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – Вып. 6. – С. 312-317. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/24902 | - |
dc.description | The article discusses the features of the representation of the history of the Grand Duchy of Lithuania in the numismatics of Lithuania, Ukraine and the Republic of Belarus in 1991–2021. It was revealed that the largest number of commemorative coins with plots from the history of this state was minted in Lithuania. Memorialization of political figures and events in the history of the Grand Duchy of the 15th – early 17th centuries were central topic of the modern numismatics in Belarus and Ukraine. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены особенности репрезентации истории Великого Княжества Литовского в нумизматике Литвы, Украины и Республики Беларусь в 1991–2021 гг. Выявлено, что наибольшее количество памятных монет с сюжетами из истории этого государства было отчеканено в Литве, в Беларуси и Украине отдавалось предпочтение мемориализации политических деятелей и событий истории ВКЛ XV – начала XVIІ вв. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | Великое Княжество Литовское | ru |
dc.subject | мемориализация | ru |
dc.subject | Литва | ru |
dc.subject | Беларусь | ru |
dc.subject | Украина | ru |
dc.subject | история | ru |
dc.subject | средневековье | ru |
dc.subject | нумизматика | ru |
dc.subject | Grand Duchy of Lithuania | ru |
dc.subject | memorialization | ru |
dc.subject | Lithuania | ru |
dc.subject | Belarus | ru |
dc.subject | Ukraine | ru |
dc.subject | history | ru |
dc.subject | Middle Ages | ru |
dc.subject | numismatics | ru |
dc.title | Репрезентация истории Великого Княжества Литовского в нумизматике стран Восточной Европы в 1991–2021 гг | ru |
dc.title.alternative | Representation of the history of the Grand Duchy of Lithuania in the numismatics of Eastern European countries in 1991–2021 | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reprezentatsiia.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.