Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/26636Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шаблинский, Д.И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-26T11:04:44Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-26T11:04:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26636 | - | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет, факультет экономики и финансов, кафедра банкинга и финансовых рынков | ru | 
| dc.subject | продукты и услуги | ru | 
| dc.subject | кредиты | ru | 
| dc.subject | депозиты | ru | 
| dc.subject | облигации | ru | 
| dc.subject | система продаж | ru | 
| dc.subject | малый и средний бизнес | ru | 
| dc.subject | оценка эффективности | ru | 
| dc.subject | банк | ru | 
| dc.subject | корпоративный бизнес | ru | 
| dc.subject | products and services | ru | 
| dc.subject | loans | ru | 
| dc.subject | deposits | ru | 
| dc.subject | bonds | ru | 
| dc.subject | sales system | ru | 
| dc.subject | small and medium business | ru | 
| dc.subject | efficiency assessment | ru | 
| dc.subject | bank | ru | 
| dc.subject | corporate business | ru | 
| dc.title | Оценка эффективности продаж в сегменте малого и среднего бизнеса ОАО ”Сбер Банк“ : дипломная работа | ru | 
| dc.type | Other | ru | 
| Appears in Collections: | Кафедра банкинга и финансовых рынков / Department of Banking and Financial Markets | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ocenka_jeffektivnosti.pdf | 153.93 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
