Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Велесевич, Д.А. | - |
dc.contributor.author | Теляк, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T08:30:00Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T08:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Велесевич, Д.А. Оценка эффективности денежно-кредитной политики в Республике Беларусь / Д.А. Велесевич, О.А. Теляк // Пинские чтения : материалы I международной научно–практической конференции, Пинск, 15-16 сентября 2022 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – С. 6-9. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26957 | - |
dc.description.abstract | В данной статье дана оценка эффективности денежно-кредитной политики Республики Беларусь в 2016-2020 гг. на основе расчёта интегральных оценок эффективности отдельных показателей экономического развития. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | денежно-кредитная политика | ru |
dc.subject | эффективность | ru |
dc.subject | показатели эффективности | ru |
dc.title | Оценка эффективности денежно-кредитной политики в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otsenka.pdf | 331.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.