Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курносов, Н.Е. | - |
dc.contributor.author | Алексеев, Д.П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T06:09:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T06:09:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Курносов, Н.Е. Исследования процесса газонасыщения жидких сред гидродинамическим аэратором / Н.Е. Курносов, Д.П. Алексеев // Пинские чтения : материалы I международной научно–практической конференции, Пинск, 15-16 сентября 2022 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – С. 219-223. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27034 | - |
dc.description.abstract | Приведены результаты экспериментальных исследований процесса работы гидродинамического аэратора. Установлено, что наибольшая энергетическая эффективность аэратора достигается при величине давления на входе в аэратор Ра=0,2МПа. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | гидродинамический аэратор | ru |
dc.subject | эжекция воздуха | ru |
dc.subject | окислительная способность | ru |
dc.subject | коэффициент массопередачи | ru |
dc.subject | энергетическая эффективность | ru |
dc.title | Исследования процесса газонасыщения жидких сред гидродинамическим аэратором | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Issledovaniia.pdf | 552.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.