Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chernysh, Y. | - |
dc.contributor.author | Kharytonov, M. | - |
dc.contributor.author | Chubur, V. | - |
dc.contributor.author | Shtepa, V. | - |
dc.contributor.author | Roubik, H. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T11:48:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T11:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Application of biochar of different genesis: applied aspects of activation / Y. Chernysh [et al.] // ISB-INMA ten. Agricultural and mechanical engineering : international symposium, Bucharest, 6-8 October 2022 / National institute for research - development of machines and installations designed for agriculture and food industry; organizing committee; V. Vladut [et al.]. - Bucharest : INMA Bucharest, 2022. - P. 22-31. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27290 | - |
dc.description | У статті розглядаються різні варіанти активації біовугілля у біопроцесах, зокрема в анаеробному зброджуванні, для інтенсифікації виробництва біогазу та біодобрив. На основі вивчення літератури було проаналізовано прикладні аспекти процесів активації біовугілля у сільськогосподарському та біоенергетичному секторах, а також проведено дрібномасштабні лабораторні експерименти для перевірки теоретичних гіпотез. Ультразвукова попередня обробка проводилася при потужності 200 Вт та частоті 30 кГц. Біочар також піддавався мікроскопії. Після ультразвукової обробки були виявлені зміни в структурі біочарів різного генезису, що також узгоджується зі зміною значень ОВП активованих біочарів. Порівняльний термогравіметричний аналіз зразків биочара було проведено. | ru |
dc.description.abstract | The paper considers various biochar activation processes in bioprocesses, particularly in anaerobic digestion, to intensify the production of biogas and biofertilizer. Based on the literature research study, the applied aspects of biochar activation processes in the agricultural and bioenergy sectors were analyzed, with smallscale laboratory experiments to verify theoretical hypotheses. Ultrasonic pretreatment was performed with a power of 200 W and a frequency of 30 kHz. The biochar was also subjected to microscopy. After ultrasound treatment, changes in the structure of biochars of different genesis were detected, which is also consistent with changes in the ORP values of activated biochars. A comparative thermogravimetric analysis of biochar samples was carried out. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Bucharest : INMA Bucharest | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | biochar | ru |
dc.subject | activation | ru |
dc.subject | biogas | ru |
dc.subject | biofertilizer | ru |
dc.subject | ultrasonic pretreatment | ru |
dc.title | Application of biochar of different genesis: applied aspects of activation | ru |
dc.title.alternative | Застосування біочару різного походження: прикладні аспекти активації | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Application.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.