Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27569
Название: | Применимость метода ПЦР-ПДРФ анализа баркодинг-региона COI для идентификации грибов рода Daedaleopsis |
Авторы: | Воробьёва, М.М. Грахольская, Е.А. |
Ключевые слова: | Daedaleopsis ДНК-баркодинг |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Ставрополь : Изд-во СтГМУ |
Библиографическое описание: | Воробьёва, М.М. Применимость метода ПЦР-ПДРФ анализа баркодинг-региона COI для идентификации грибов рода Daedaleopsis / М.М. Воробьёва, Е.А. Грахольская // Биотехнология: взгляд в будущее : материалы VII международной научно-практической конференции, Ставрополь, 22-23 апреля 2021 года: [в 2 ч.]/ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации ; [ответственный редактор: В.Н. Мажаров]. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2021. - Ч. 2. - С. 35-38. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Primenimost'.pdf | 672.48 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.