Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29009
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приборович, А. | - |
dc.contributor.author | Pryborovich, A.A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T06:45:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T06:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Приборович, А. Интерактивные карты в обучении истории Беларуси / А. Приборович // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. Дунай [и др.] ; под ред. В.И. Дуная. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – Вып. 8. – С. 146-148. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/29009 | - |
dc.description | The article raises the problem of information visualization in the form of an interactive map. The conclusions of the article convince that effective teaching and popularization of the history of Belarus is impossible without modern electronic forms of information presentation. According to the author of the article, interactive maps should be added to the key tools for teaching history. Using the analysis of a number of web tools as an example, the basic capabilities of such environments for developing interactive maps are described. | ru |
dc.description.abstract | В статье подымается проблема визуализации информации в виде интерактивной карты. Выводы статьи убеждают, что эффективное обучение и популяризация истории Беларуси невозможны без современных электронных форм представления информации. По мнению автора статьи, интерактивные карты должны быть добавлены к ключевым средствам обучения истории. На примере анализа ряда веб-инструментов, описаны базовые возможности такого рода сред по разработке интерактивных карт. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | история | ru |
dc.subject | учебная карта | ru |
dc.subject | интерактивность | ru |
dc.subject | обучение | ru |
dc.subject | популяризация прошлого | ru |
dc.subject | Беларусь | ru |
dc.subject | history | ru |
dc.subject | educational map | ru |
dc.subject | interactivity | ru |
dc.subject | learning | ru |
dc.subject | popularization of the past | ru |
dc.subject | Belarus | ru |
dc.title | Интерактивные карты в обучении истории Беларуси | ru |
dc.title.alternative | Interactive maps in teaching the history of Belarus | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2023 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Interaktivnye_karty.pdf | 407.31 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.