Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29024
Title: | Схема комбинированной очистки сточных вод текстильных производств с использованием AOPs-технологий |
Other Titles: | Scheme combined wastewater treatment of the textile productions using AOPs-technologies |
Authors: | Штепа, В.Н. Дунай, В.И. Киреев, С.Ю. Шикунец, А.Б. Козырь, А.В. Shtepa, V. Dunai, V. Kireev, S. Shikunets, A. Kozyr, A. |
Keywords: | комбинированная очистка сточных вод текстильное производство окисление загрязнителей электролизные процессы экологический менеджмент combined wastewater treatment textile industry pollutant oxidation electrolysis processes environmental management |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Схема комбинированной очистки сточных вод текстильных производств с использованием AOPs-технологий / В.Н. Штепа [и др.] // Вестник Витебского государственного технологического университета : научный журнал. - 2023. - № 1 (44). - С. 114-124. |
Abstract: | Объект исследований – экологическая безопасность текстильных производств. Цель работы – обоснование схем комбинированной очистки многокомпонентных сточных вод (СВ) текстильных производств, отводимых в коммунальные канализационные сети, с учётом нормативных требований предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей в водных растворах и минимизации финансовых затрат на создание локальных очистных сооружений (ЛОС). Разработана методика и пилотная установка для проведения экспериментальных исследований обработки общезаводских и отделочного цеха сточных вод с использованием коагулирования FeCl3, озонирования (производительность по озону 10 г/час), ферратного воздействия на основе использования электрохимического реактора; при интенсификации процессов ультрафилетовым облучением (длина волны 254 нм) и ультразвуковым воздействия (частота 30 кГц). Анализ полученных результатов показал, что во всех обработанных пробах СВ, кроме отходов агрегата «Оптима», удаётся эффективно снизить рН до ПДК внесением кислотосодержащего коагулянта FeCl3. При этом необходимого качества окисления органических загрязнителей сточных вод текстильного производства удалось достигнуть только с использованием электролизной установки (снижение значения химического потребления кислорода (ХПК) почти в 7 раз), которая обеспечивает синтез ферратных соединений. Полученные результаты позволили впервые обосновать схему комбинированной очистки СВ текстильных производств с использование AOPs-технологий и минимизацией использования классических химических реагентов при уменьшении общих затрат на локальные очистные сооружения. Акцентировано, что перспективным является создание системы сбора информации об водоотведении, использование которой позволит в адаптивном режиме формировать техническое задание на создание (модернизацию, реконструкцию) ЛОС с дальнейшей её интеграцией в блок управления. |
Description: | The object of the research is the environmental safety of textile industries. The purpose of the work is to substantiate schemes for the combined treatment of multicomponent wastewater from textile industries discharged into public sewer networks, taking into account the regulatory requirements for maximum permissible concentrations of pollutants in aqueous solutions and minimizing financial costs for the creation of local treatment facilities (LTF). On the basis of the audit of real production, it was found that the indicators of wastewater changed non-stationary and non-linearly in terms of time depending on the range products: in terms of volume; on the quality of wastewater. Methodology and the pilot plant have been developed for conducting research on the treatment general plant and wastewater treatment using FeCl3 coagulation, ozonation, ferrate exposure based on the use of electrochemical reactor; during intensification processes by ultraviolet irradiation and ultrasonic exposure. Analysis of the experimental results showed that in all treated wastewater samples, except for the wastes of the Optima unit, it is possible to effectively reduce pH by introducing acid-containing FeCl3 coagulant. However, the required quality of oxidation organic pollutants in textile production wastewater was achieved only with the use of electrolysis plant by synthesizing ferrate compounds (reduction chemical oxygen demand by almost 7 times). The results made it possible for the first time to substantiate the scheme for the combined treatment of wastewater from textile industries using AOPs technologies and minimizing the use of chemical reagents while reducing the total cost of LTF. It is emphasized that it is promising to create system for collecting information on wastewater disposal. |
DOI: | 10.24412/2079-7958-2023-1-114-124 |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skhema.pdf | 760.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.