Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29152
Title: | Сравнительная характеристика биохимического состава тела сеголетков коллекционных линий карпа белорусской и зарубежной селекции |
Authors: | Крук, А.Ю. Kruk, N. |
Keywords: | карп сеголеток сухое вещество жир минеральное вещество вариабельность |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Крук, А.Ю. Сравнительная характеристика биохимического состава тела сеголетков коллекционных линий карпа белорусской и зарубежной селекции / А.Ю. Киб // Инжиниринг: теория и практика : материалы III международной научно–практической конференции, Пинск, 28 апреля 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – С. 69-72. |
Abstract: | Дана характеристика биохимического состава тела сеголетков коллекционных линий карпа белорусской и зарубежной селекции. Установлено, что повышенной вариабельностью биохимического состава тела сеголетков отличались линий белорусской селекции. |
Appears in Collections: | 2023 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sravnitelnaia.pdf | 320.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.