Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29556
Название: | Стимуляция поглощения кислорода в тканях семенников крыс на сорок суток после общего однократного γ-облучения |
Другие названия: | Stimulation of oxygen uptake in rat testicular tissues for forty days after a general single -γ-irradiation |
Авторы: | Аль Меселмани, М.А. Al Meselmani, M.A. |
Ключевые слова: | семенники митохондрии окисление малые дозы γ-излучения крыса testis mitochondria oxidation low-dose γ-radiation rat |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Минск : БГМУ |
Библиографическое описание: | Аль Меселмани, М.А. Стимуляция поглощения кислорода в тканях семенников крыс на сорок суток после общего однократного γ-облучения / М.А. Аль Меселмани // Биохимические исследования в медицине : сборник статей участников Международной научной конференции, посвященной 100-летию кафедры биологической химии БГМУ, Минск, 6 октября 2023 г. / УО «Белорусский государственный медицинский университет»; под ред. А.Д. Тагановича [и др.]. - Минск : БГМУ, 2023. - С. 9-13. |
Аннотация: | С помощью полярографического метода, исследована скорость поглощения кислорода на эндогенных и экзогенных субстратах (Vэнд, Vяк, Vглу, Vднф) в образцах ткани семенников крыс после тотального однократного γ-облучения (1.0 Гр). Установлено, что на 40-е сутки (Vэнд, Vяк, Vглу) возрастали соответственно на 120.7% (p<0.05), 124.8% (p<0.05) и 97.1% (p<0.05). Усиление поглощения кислорода сопровождалось снижением СДднф на 18.1% (p<0.001) в подопытной группе, что предполагало угрозу разобщения процессов окисления и фосфорилирования. Наряду с этим, на 40-е суток наблюдения содержание МДА в плазме крови увеличивались на 149.3%) (p<0.01), это подтверждают длительную активацию процессов ПОЛ в семенниках облученных крыс. |
Описание: | By using the polarographic method, the rate of oxygen uptake by endogenous and exogenous substrates (Vend, Vsuc, Vglu, Vdnf) was studied in rat testicular tissue samples after total exposure to single gamma radiation (1.0 gy). It was found that on the 40th day (Vend, Vsuc, Vglu) increased by 120.7% (p<0.05), 124.8% (p<0.05) and 97.1% (p<0.05), respectively. Increased oxygen uptake was accompanied with a significant decrease in SDdnf by 18.1% (p<0.001) in the experimental group, which indicates the risk of separation of oxidation and phosphorylation processes. Along with this, on the 40th day of observation, the content of MDA in blood plasma increased by 149.3% (p<0.01), this is confirmed by prolonged activation of LPO processes in the testicles of irradiated rats. |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Stimuliatsiia.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.