Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29993Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Виногоров, Г.Г. | - |
| dc.contributor.author | Vinogorov, G.G. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T08:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-23T08:56:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Виногоров, Г.Г. Применение теории графов в вопросах составления белорусскими субъектами хозяйствования нефинансовой отчетности / Г.Г. Виногоров // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей XIV международной научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики, Пинск, 27 октября 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – С. 174-177. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/29993 | - |
| dc.description.abstract | Автором впервые предпринята попытка разработки Целевой комплексной программы внедрения в практику работы белорусских субъектов хозяйствования составления нефинансовой отчетности. При этом в основу разработки впервые была положена теория графов. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | нефинансовая отчетность | ru |
| dc.subject | теория графов | ru |
| dc.subject | дерево проблем | ru |
| dc.subject | инвестиционная привлекательность | ru |
| dc.title | Применение теории графов в вопросах составления белорусскими субъектами хозяйствования нефинансовой отчетности | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2023 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Primenenie_teorii_grafov.pdf | 456.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
