Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/31133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зборина, И.М. | - |
dc.contributor.author | Фурса, Ю.С. | - |
dc.contributor.author | Zboryna, I.M. | - |
dc.contributor.author | Fursa, Y.S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T09:37:44Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T09:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Зборина, И.М. Валютный рынок. Динамика валютных курсов и ее последствия для Республики Беларусь / И.М. Зборина, Ю.С. Фурса // Проблемы инженерных наук: формирование технологического суверенитета: IV Международный Косыгинский форум - 2024; Международный научно-технический Симпозиум «Организационно-экономические механизмы обеспечения промышленного суверенитета» : сборник научных трудов, 20-22 февраля 2024 г. / ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»; редакционная коллегия: В.С. Белгородский [и др.]. - М. : ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. - С. 143-147. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/31133 | - |
dc.description | This article examines the role of instruments for regulating the foreign exchange market on the economic growth of the Republic of Belarus. An analysis is carried out of the measures taken by the government and the central bank to manage the foreign exchange market and minimize the negative consequences of exchange rate fluctuations. | ru |
dc.description.abstract | Данная статья рассматривает роль инструментов регулирования валютного рынка на экономический рост Республики Беларусь. Проводится анализ мер, принимаемых правительством и центральным банком для управления валютным рынком и минимизации негативных последствий колебаний валютных курсов. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | М. : ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | валютный рынок | ru |
dc.subject | импорт | ru |
dc.subject | экспорт | ru |
dc.subject | девальвация | ru |
dc.subject | инфляция | ru |
dc.subject | foreign exchange market | ru |
dc.subject | import | ru |
dc.subject | export | ru |
dc.subject | devaluation | ru |
dc.subject | inflation | ru |
dc.title | Валютный рынок. Динамика валютных курсов и ее последствия для Республики Беларусь | ru |
dc.title.alternative | Currency market. Dynamics of exchange rates and its consequences for the republic of Belarus | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valiutnyi_rynok.pdf | 816.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.