Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/31280Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мацкевич, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Бушило, Д.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T12:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-31T12:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мацкевич, В.В. Анализ динамики средних процентных ставок в Республике Беларусь / В.В. Мацкевич, Д.В. Бушило // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы XVIII международной молодежной научно-практической конференции, Пинск, 19 апреля 2024 г.: в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – Ч. 1. – С. 264-266. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/31280 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | динамика процентных ставок | ru |
| dc.subject | рыночная экономика | ru |
| dc.subject | средняя процентная ставка | ru |
| dc.subject | процентная политика банка | ru |
| dc.subject | ставка рефинансирования | ru |
| dc.title | Анализ динамики средних процентных ставок в Республике Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Ч. 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Analiz_dinamiki.pdf | 349.08 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
