Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/31959Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матвейчук, Е.С. | - | 
| dc.contributor.author | Бухтик, М.И. | - | 
| dc.contributor.author | Matveychuk, E.S. | - | 
| dc.contributor.author | Bukhtik, M.I. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T10:37:06Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-12T10:37:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Матвейчук, Е.С. Исследование различных методик оценки финансового состояния на примере ОАО ”Молочный мир“ / Е.С. Матвейчук, М.И. Бухтик // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XVIII международной научно-практической конференции, Пинск, 26 апреля 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – С. 226-229. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/31959 | - | 
| dc.description.abstract | Статья содержит исследование различных подходов авторов к оценке финансового состояния. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru | 
| dc.rights | открытый доступ | - | 
| dc.subject | финансовое состояние | ru | 
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru | 
| dc.subject | методики анализа | ru | 
| dc.title | Исследование различных методик оценки финансового состояния на примере ОАО ”Молочный мир“ | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Appears in Collections: | 2024 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Issledovanie.pdf | 305.06 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
