Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/31969Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щур, Я.С. | - | 
| dc.contributor.author | Бухтик, М.И. | - | 
| dc.contributor.author | Шибун, М.Э. | - | 
| dc.contributor.author | Shchur, Y.S. | - | 
| dc.contributor.author | Bukhtik, M.I. | - | 
| dc.contributor.author | Shibun, M.E. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T08:58:18Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-13T08:58:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Щур, Я.С. Показатели прибыли, используемые в управлении финансами предприятия промышленности / Я.С. Щур, М.И. Бухтик, М.Э Шибун // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XVIII международной научно-практической конференции, Пинск, 26 апреля 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – С. 254-257. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/31969 | - | 
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены основные показатели прибыли, используемые в управлении финансами предприятия промышленности, а также основные показатели деятельности ОАО «Кузлитмаш». Проведен структурно-динамический анализ показателей прибыли и рентабельности предприятия. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru | 
| dc.rights | открытый доступ | - | 
| dc.subject | прибыль | ru | 
| dc.subject | рентабельность продукции | ru | 
| dc.subject | рентабельность продаж | ru | 
| dc.subject | рентабельность собственного капитала | ru | 
| dc.subject | рентабельность активов | ru | 
| dc.subject | факторный анализ | ru | 
| dc.title | Показатели прибыли, используемые в управлении финансами предприятия промышленности | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Appears in Collections: | 2024 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pokazateli_pribyli.pdf | 225.67 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
