Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лемешевский, В.О. | - |
dc.contributor.author | Lemiasheuski, V.O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:50:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T08:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Лемешевский, В.О. Использование энергии субстратов у бычков на фоне разного уровня протеина в рационе / В.О. Лемешевский // Проблемы биотехнологии, селекции, кормления и кормопроизводства современного животноводства [Электронный ресурс] : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию Национальной академии наук Беларуси, Жодино, 19-20 октября 2023 г. / Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству. – Жодино, 2023. – С. 169-173. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32276 | - |
dc.description | Using bulls of the Kholmogory breed, the consumption, digestibility and assimilation of nutrients was studied at different levels of metabolizable protein in the diet through the introduction of feed additives with decreased protein degradation (soybean cake). Research has established that at a level of metabolizable protein in the diet of 8.4-8.6 g/MJ ME, there is an increase in the intensity of heat generation in tissues and a decrease in energy gain, compared to the control. The use of amino acids to increase production in experimental bulls at a level of metabolizable protein in the diet of 8.1 g/MJ OE was more effective than in control animals. | ru |
dc.description.abstract | На бычках холмогорской породы изучено потребление, переваримость и усвоение питательных веществ при разном уровне обменного протеина в рационе за счет ввода кормовых добавок с пониженной распадаемостью протеина (соевый жмых). Исследованиями установлено, что при уровне обменного протеина в рационе 8,4-8,6 г/МДж ОЭ наблюдается повышение интенсивности теплообразования в тканях и снижение энергии прироста, по сравнению с контролем. Использование аминокислот на прирост продукции у опытных бычков при уровне обменного протеина в рационе 8,1 г/МДж ОЭ проходило более эффективно, чем у контрольных животных. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Жодино | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | обменная энергия | ru |
dc.subject | обменный протеин | ru |
dc.subject | субстраты | ru |
dc.subject | баланс энергии | ru |
dc.subject | прирост | ru |
dc.subject | рационы | ru |
dc.subject | бычки | ru |
dc.subject | metabolizable energy | ru |
dc.subject | metabolizable protein | ru |
dc.subject | substrates | ru |
dc.subject | energy balance | ru |
dc.subject | growth | ru |
dc.subject | rations | ru |
dc.subject | bulls | ru |
dc.title | Использование энергии субстратов у бычков на фоне разного уровня протеина в рационе | ru |
dc.title.alternative | Use of substrate energy in bulls at different protein levels in the diets | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ispolzovanie_energii.pdf | 820.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.