Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32326
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радчиков, В.Ф. | - |
dc.contributor.author | Кот, А.Н. | - |
dc.contributor.author | Лемешевский, В.О. | - |
dc.contributor.author | Radchikov, V.F. | - |
dc.contributor.author | Kot, А.N. | - |
dc.contributor.author | Lemiasheuski, V.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T10:43:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T10:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Радчиков, В.Ф. Метаболическая активность рубца жвачных на рационах с включением термодинамически обработанных кормов / В.Ф. Радчиков, А.Н. Кот, В.О. Лемешевский // Фундаментальные и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных : матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.П. Калашникова, 13-16 июня 2018 г. / ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста; сост.: Р.В. Некрасов [и др.]. – Дубровицы : ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2018. – С. 265-267. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32326 | - |
dc.description | It was established that in the rumen fluid of bull calves that received extruded grains, an increase in the number of infusorians by 5.3 % was noted, which indicates an intensification of the development of the microflora of the rumen. The tendency of decrease in the level of volatile fatty acids and ammonia was observed – by 2.2 % and 4.2 %, respectively. An increase in the average daily weight gain by 5.0 % was shown, a decrease in feed costs by a gain of 3.7 % compared to analogues that received ground grain. | ru |
dc.description.abstract | Установлено, что в рубцовой жидкости бычков, получавших экструдированное зерно, отмечается повышение численности инфузорий на 5,3 %, что свидетельствует об интенсификации развития микрофлоры рубца. Выявлена тенденция снижения содержания уровня летучих жирных кислот и аммиака – на 2,2 % и 4,2 %, соответственно. Показано увеличение среднесуточного прироста живой массы на 5,0 %, снижение затрат кормов на прирост на 3,7 % по сравнению с аналогами, получавшими молотое зерно. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Дубровицы : ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | рацион | ru |
dc.subject | концентрированные корма | ru |
dc.subject | бычки | ru |
dc.subject | рубцовое пищеварение | ru |
dc.subject | протеин | ru |
dc.subject | ration | ru |
dc.subject | concentrated feed | ru |
dc.subject | bulls | ru |
dc.subject | rumen digestion | ru |
dc.subject | protein | ru |
dc.title | Метаболическая активность рубца жвачных на рационах с включением термодинамически обработанных кормов | ru |
dc.title.alternative | Metabolic activity of rumen of ruminants on rations with inclusion of thermodynamically processed feeds | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Metabolicheskaia_aktivnost.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.